




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Крісло комп’ютерне Celia сіре / білий каркас TM Intarsio

Матеріал крісла: Мембранна тканина-сітка,
Колір: сірий,
Каркас: білий
Додаткова інформація:
- механізм TILT,
- сидіння з фанери з поролоном,
- нерухомі підлокітники,
- газліфт 3 класу,
- нейлонова основа 320 мм,
- пластикові колеса,
- максимальне навантаження 120 кг
Розмір коробки: 66*33*58 см

| Колір каркасу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Висота | 98-106 |
| Ширина | 59 |
| Матеріал крісла | Мембранна тканина |
| Глибина сидіння | 53 |
| Колір | Сірий |
| Глибина | 60 |
| Виробник | Інтарсіо |
| Висота сидіння | 45-53 |
| Ширина сидіння | 49 |
| Максимальне навантаження | 120 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intarsio |
| Країна виробник | Україна |
| Підстава крісла | Хрестовина з коліщатками |
| Колір | Білий |
| Наявність спинки | Так |
| Кількість коліщат | 5 шт. |
| Тип укомплектованих коліщаток | Пластикові |
| Ортопедичні властивості | Так |
| Анатомічні властивості | Так |
| Максимально допустиме навантаження | 120 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Тип крісла | Для офісу |
| Габаритні розміри крісла | |
| Ширина крісла | 59 см |
| Глибина крісла | 60 см |
| Висота з урахуванням спинки | 106 см |
| Висота сидіння у нижньому положенні | 45 см |
| Висота сидіння у верхньому положенні | 53 см |
| Вага крісла | 12 кг |
| Матеріал виготовлення крісла | |
| Каркас крісла | пластик, метал |
| Підлокітник | пластик |
| Хрестовина | пластик |
| Основний оббивний матеріал | Спинка-сітка |
| Розміри спинки та сидіння | |
| Ширина сидіння | 49 см |
| Глибина сидіння | 53 см |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Механізм гойдання | Так |
| Тип механізму | Tilt |
| Комплектація | |
| Комплектація підлокітниками | Так |
- Ціна: 3 350 ₴
- Немає в наявності
- Код: CELIAGR
Крісло комп’ютерне Celia сіре / білий каркас TM Intarsio
3 350 ₴
- +380 (63) 983-85-53Валентин (Viber/Telegram)
- +380 (99) 055-75-24Євген (Viber/Telegram)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю


